Центральна виборча комісія назвала кількість українців, які вже прийшли на вибори президента 2019. Дізнайтеся, скільки виборців проголосували станом на 15 годину – ось актуальна явка!
Сьогодні, 31 березня, в Україні проходять вибори шостого президента. Проголосувати за кандидата можна на дільницях з 8:00 до 20:00. Як повідомляє ЦВК, за сім годин зі старту голосування загальна явка виборців на 198 із 199 територіальних виборчих округах становить 45,12%.
Вибори 2019: Які документи треба брати з собою, щоб голосувати
Ось повні відомості ЦВК, як проходить голосування:
| Регіон (номери округів) |
Явка виборців на 15 годину (%) |
| Вінницька область (11 - 18) | 46,34 |
| Волинська область (19 - 23) | 48,21 |
| Дніпропетровська область (24 - 40) | 48,74 |
| Донецька область (41 - 61) | 44,35 |
| Житомирська область (62 - 67) | 47,13 |
| Закарпатська область (68 - 73) | 29,35 |
| Запорізька область (74 - 82) | 49,09 |
| Івано-Франківська область (83 - 89) | 38,52 |
| Київська область (90 - 98) | 46,81 |
| Кіровоградська область (99 - 103) | 47,59 |
| Луганська область (104 - 114) | 44,49 |
| Львівська область (115 - 126) | 41,18 |
| Миколаївська область (127 - 132) | 45,8 |
| Одеська область (133 - 143) | 41,84 |
| Полтавська область (144 - 151) | 48,84 |
| Рівненська область (152 - 156) | 46,74 |
| Сумська область (157 - 162) | 48,1 |
| Тернопільська область (163 - 167) | 42,49 |
| Харківська область (168 - 181) | 45,98 |
| Херсонська область (182 - 186) | 43,78 |
| Хмельницька область (187 - 193) | 46,94 |
| Черкаська область (194 - 200) | 47,46 |
| Чернівецька область (201 - 204) | 36,16 |
| Чернігівська область (205 - 210) | 48,69 |
| м.Київ (211 - 223) | 46,47 |
Зазначимо, що на позачергових президентських виборах 2014 явка виборців по Україні станом на цю годину становила 40,36% з остаточних 59,48%.
Читайте також: Екзит-пол на виборах 2019: коли будуть результати голосування