Центральна виборча комісія підрахувала, скільки українців прийшли на вибори президента 2019 у другому турі та взяли участь у голосуванні. Дізнайтеся, яка остаточна явка виборців!
Другий тур виборів президента 2019 в Україні завершилися. О 20-й годині всі дільниці зачинилися і виборчі комісії розпочали підрахунок голосів. ЦВК вже підбила підсумки, скільки українців проголосували в другому турі.
Це цікаво: Екзит-пол 2 тур виборів президента 2019 онлайн: результати станом на 18:00
За підсумковими даними, загальна явка виборців на всіх 199 територіальних виборчих округах становить 62,26%. Найбільша активність зафіксована у Львівській області. Найменше ж виборців з'явилися на дільницях Закарпаття.
Ось повні відомості ЦВК, як пройшло голосування:
Регіон (номери округів) |
Явка на виборах (%) |
Вінницька область (11 - 18) | 63,17 |
Волинська область (19 - 23) | 64,31 |
Дніпропетровська область (24 - 40) | 65,96 |
Донецька область (41 - 61) | 57,94 |
Житомирська область (62 - 67) | 62,03 |
Закарпатська область (68 - 73) | 44,91 |
Запорізька область (74 - 82) | 64,42 |
Івано-Франківська область (83 - 89) | 60,01 |
Київська область (90 - 98) | 64,85 |
Кіровоградська область (99 - 103) | 61,29 |
Луганська область (104 - 114) | 56,34 |
Львівська область (115 - 126) | 67,59 |
Миколаївська область (127 - 132) | 60,8 |
Одеська область (133 - 143) | 59,26 |
Полтавська область (144 - 151) | 64,88 |
Рівненська область (152 - 156) | 61,55 |
Сумська область (157 - 162) | 62,52 |
Тернопільська область (163 - 167) | 63,9 |
Харківська область (168 - 181) | 64,78 |
Херсонська область (182 - 186) | 56,91 |
Хмельницька область (187 - 193) | 62,1 |
Черкаська область (194 - 200) | 61,06 |
Чернівецька область (201 - 204) | 55,36 |
Чернігівська область (205 - 210) | 62,6 |
м.Київ (211 - 223) | 65,9 |
Зазначимо, що на позачергових президентських виборах 2014 явка виборців по Україні склала 59,48%.
Читайте також: Володимир Зеленський прокоментував результати екзит-полу