Центральна виборча комісія підрахувала, скільки українців прийшли на вибори президента 2019 та взяли участь у голосуванні. Дізнайтеся, яка остаточна явка виборців!
Вибори президента 2019 в Україні завершилися. О 20-й годині всі дільниці зачинилися і виборчі комісії розпочали підрахунок голосів. Тим часом ЦВК вже підбила підсумки, скільки українців проголосували в першому турі.
Це цікаво: Коли буде другий тур виборів президента України
За підсумковими даними, загальна явка виборців на всіх 199 територіальних виборчих округах становить 62,78%. Найбільша активність зафіксована у Києві та Волинській області. Найменше ж виборців з'явилися на дільницях Закарпаття.
Ось повні відомості ЦВК, як пройшло голосування:
| Регіон (номери округів) |
Явка на виборах (%) |
| Вінницька область (11 - 18) | 66,11 |
| Волинська область (19 - 23) | 68,33 |
| Дніпропетровська область (24 - 40) | 66,35 |
| Донецька область (41 - 61) | 59,13 |
| Житомирська область (62 - 67) | 65,65 |
| Закарпатська область (68 - 73) | 45,3 |
| Запорізька область (74 - 82) | 64,41 |
| Івано-Франківська область (83 - 89) | 60,71 |
| Київська область (90 - 98) | 66,19 |
| Кіровоградська область (99 - 103) | 62,43 |
| Луганська область (104 - 114) | 56,76 |
| Львівська область (115 - 126) | 68,65 |
| Миколаївська область (127 - 132) | 60,63 |
| Одеська область (133 - 143) | 58,69 |
| Полтавська область (144 - 151) | 65,84 |
| Рівненська область (152 - 156) | 64,93 |
| Сумська область (157 - 162) | 64,46 |
| Тернопільська область (163 - 167) | 65,99 |
| Харківська область (168 - 181) | 64,63 |
| Херсонська область (182 - 186) | 57,73 |
| Хмельницька область (187 - 193) | 65,08 |
| Черкаська область (194 - 200) | 63,17 |
| Чернівецька область (201 - 204) | 54,43 |
| Чернігівська область (205 - 210) | 65,61 |
| м.Київ (211 - 223) | 68,14 |
Зазначимо, що на позачергових президентських виборах 2014 явка виборців по Україні склала 59,48%.
Читайте також: Екзит-пол на виборах 2019: коли будуть результати голосування