Центральна виборча комісія підрахувала, скільки українців прийшли на вибори до парламенту 2019 та взяли участь у голосуванні. Дізнайтеся, яка остаточна явка виборців!
В Україні тривають позачергові парламентських виборів 2019. Станом на 20.00 дані надіслав 89 територіальний виборчий округ. Відповідні дані розміщені на табло у прес-центрі Центральної виборчої комісії.
І ще: На Разумкова "напали" на виборчій дільниці: перші деталі
За підсумковими даними, загальна явка виборців на всіх 199 територіальних виборчих округах становить 49,49%. Найбільша активність зафіксована у Полтавській області. Найменше ж виборців з'явилися на дільницях Закарпаття.
Ось повні відомості ЦВК, як пройшло голосування:
Регіон (номери округів) |
Явка на виборах (%) |
Вінницька область (11 - 18) | 51,37 |
Волинська область (19 - 23) | 51,03 |
Дніпропетровська область (24 - 40) | 50,44 |
Донецька область (41 - 61) | 47,60 |
Житомирська область (62 - 67) | 51.05 |
Закарпатська область (68 - 73) | 36,56 |
Запорізька область (74 - 82) | 48,78 |
Івано-Франківська область (83 - 89) | 48,09 |
Київська область (90 - 98) | 49,08 |
Кіровоградська область (99 - 103) | 49,43 |
Луганська область (104 - 114) | 48,22 |
Львівська область (115 - 126) | 54,71 |
Миколаївська область (127 - 132) | 47,83 |
Одеська область (133 - 143) | 47,59 |
Полтавська область (144 - 151) | 53,21 |
Рівненська область (152 - 156) | 49,71 |
Сумська область (157 - 162) | 50,26 |
Тернопільська область (163 - 167) | 49,66 |
Харківська область (168 - 181) | 49,81 |
Херсонська область (182 - 186) | 46,20 |
Хмельницька область (187 - 193) | 53,32 |
Черкаська область (194 - 200) | 49,04 |
Чернівецька область (201 - 204) | 42,31 |
Чернігівська область (205 - 210) | 52,76 |
м.Київ (211 - 223) | 49,98 |
Зазначимо, усі виборчі дільниці, створені на території України для голосування на позачергових парламентських виборах, працюють у штатному режимі.
Читайте також: Зафіксовано першу спробу фальсифікації виборів (фотофакт)