Україна переходить на адаптивний карантин, згідно з яким 22 травня стартує другий етап послаблення обмежень. Однак області з несприятливою епідемічною ситуацією не пом'якшують карантин. Шукайте свій регіон!
Відтепер рішення про пом'якшення або посилення карантину в областях ухвалюють регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відповідно до трьох показників:
До теми: Які пом'якшення починають діяти 22 травня
У Києві та 11 областях України епідемічна ситуація поки що не дозволяє перейти на 2 етап виходу з карантину.
Більше – у таблиці з даними Міністерства охорони здоров'я:
Регіон | Інцидентність | Завантаженість ліжок | Охоплення тестуванням | Готовність до ІІ етапу |
Цільовий показник | >12 на 100к | ✓ або ✘ | ||
Україна | 6,83 | 11,91 | 17,46 | |
м. Київ | 15,60 | 36,12 | 44,77 | ✘ |
Вінницька | 8,68 | 22,63 | 32,97 | ✓ |
Дніпропетровська | 2,36 | 3,80 | 7,10 | ✘ |
Донецька | 0,51 | 2,24 | 3,68 | ✘ |
Житомирська | 4,64 | 1,52 | 20,05 | ✓ |
Закарпатська | 13,80 | 38,86 | 23,12 | ✘ |
Запорізька | 3,03 | 6,04 | 15,87 | ✓ |
Івано-Франківська | 6,65 | 39,24 | 17,39 | ✓ |
Київська | 13,97 | 21,70 | 18,92 | ✘ |
Кіровоградська | 2,47 | 22,43 | 20,92 | ✓ |
Луганська | 0,05 | 3,64 | 2,23 | ✘ |
Львівська | 10,79 | 16,34 | 12,43 | ✓ |
Миколаївська | 4,11 | 2,53 | 8,96 | ✘ |
Одеська | 4,75 | 19,60 | 15,68 | ✓ |
Полтавська | 0,65 | 1,49 | 7,32 | ✘ |
Рівненська | 19,52 | 18,49 | 36,94 | ✘ |
Сумська | 0,66 | 3,73 | 16,57 | ✓ |
Тернопільська | 6,26 | 7,04 | 29,79 | ✓ |
Харківська | 5,19 | 2,97 | 13,67 | ✓ |
Херсонська | 0,78 | 3,01 | 25,54 | ✓ |
Хмельницька | 6,78 | 11,75 | 11,58 | ✘ |
Черкаська | 2,77 | 5,03 | 23,02 | ✓ |
Чернівецька | 36,17 | 55,33 | 42,48 | ✘ |
Чернігівська | 3,33 | 4,29 | 12,19 | ✓ |
Читайте також: Статистика, скільки хворих на коронавірус в Україні 22 травня