Дострокові парламентські вибори відбудеться вже 21 липня 2019. Рейтинг соціологів показав, які ж партії мають найбільше шансів пройти у Верховну Раду України. До вашої уваги свіжий прогноз!
Соціологи Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) провели опитування громадської думки, на основі якого склали рейтинг партій на парламентських виборах до Верховної Ради. У рамках дослідження було опитано 2021 респондента усіх регіонів України (крім АР Крим).
Це цікаво: Партія Слуга народу представила свій список
Результати опитування показали, що п'ятивідсотковий бар'єр на виборах долають 5 партій.
Очолює рейтинг політсила чинного президента Володимира Зеленського – "Слуга народу", за яку готові проголосувати 48,5% тих, хто визначився. Друге місце в партії "Опозиційна платформа – "За Життя" (Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Віктор Медведчук) з 11,8%. Третю сходинку посідає "Європейська солідарність" Петра Порошенка, яку підтримує 8,1% респондентів. Також у Раду проходять партії "Батьківщина" та "Голос".
РЕЙТИНГ ПАРТІЙ НА ВИБОРИ 2019 | |||
% серед усіх респондентів | % серед тих, хто голосуватиме | % серед тих, хто визначився | |
Слуга народу | 32.1 | 34.4 | 48.5 |
Опозиційна платформа – "За життя" | 7.8 | 8.4 | 11.8 |
Європейська солідарність (БПП) | 5.4 | 5.8 | 8.1 |
Батьківщина | 5.1 | 5.5 | 7.8 |
Голос | 3.7 | 4.0 | 5.6 |
Сила і Честь | 2.5 | 2.7 | 3.8 |
Радикальна партія Ляшка | 1.9 | 2.1 | 2.9 |
ВО Свобода | 1.3 | 1.4 | 1.9 |
Громадянська позиція | 1.2 | 1.3 | 1.8 |
Опозиційний блок – Партія миру та розвитку | 0.6 | 0.6 | 0.9 |
Наші | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
Відродження | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
Об'єднання "Самопоміч" | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
Українська стратегія | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Ліва опозиція | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Інша | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
ЗІПСУВАВ БИ БЮЛЕТЕНЬ | 1.5 | 1.6 | – |
ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ | 24.2 | 25.9 | – |
Роллінгове дослідження, проведене Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім.А.Яременко, продемонструвало практично такі ж дані. При цьому результати опитувань кардинально не змінюються від тижня до тижня.
"Слугу народу" готові підтримати 43,1% респондентів серед тих, хто визначився, і буде голосувати, "Опозиційну платформу – За життя" – 11,7%, "Європейську солідарність" – 9,2%, ВО "Батьківщина" – 9,1% опитаних. З урахуванням похибки вибірки також мають шанси подолати бар'єр партії "Голос" Вакарчука, "Сила і честь" Смешка та "Громадянська позиція" Гриценка.
ПРОГНОЗ НА ВИБОРИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ | |||||
30/04-10/05 | 15-19/05 | 20-23/05 | 15-31/05 | 22/05-7/06 | |
Слуга народу | 39,9 | 39,5 | 39,9 | 40,9 | 43,1 |
Опозиційна платформа – За Життя | 11 | 10,9 | 11,2 | 11,1 | 11,7 |
Європейська солідарність | 10,6 | 10,1 | 9,9 | 10,5 | 9,2 |
ВО "Батьківщина" | 9,1 | 9,7 | 9,6 | 9,3 | 9,1 |
Голос (Вакарчук) | 0,9 | 2,2 | 3 | 3,3 | 4,9 |
Сила і Честь (Смешко) | 5,1 | 5,1 | 5,7 | 4,9 | 4,7 |
Громадянська позиція | 5 | 4,6 | 4,3 | 4,8 | 3,6 |
Радикальна партія Ляшка | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,2 |
ВО "Свобода" | 2,4 | 1,8 | 1,9 | 2,3 | 1,7 |
Опозиційний блок – "Партія миру та розвитку" (Вілкул, Мураєв) | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 2,4 | 1,7 |
Громадська платформа Надії Савченко | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
*вказаний % серед тих, хто визначився та голосуватиме
Читайте також: Порошенко назвав першу десятку своєї партії