Уже 31 березня 2019 відбудуться вибори президента України. Які ж кандидати позмагаються за голоси виборців? До вашої уваги повний список – дізнайтеся, хто балотується в президенти!
Цьогоріч Центральна виборча комісія зареєструвала на вибори президента аж 44 кандидати, однак кілька претендентів відмовилися від участі, тож остаточний список складається з 39 кандидатів.
Кумедне відео: Альтернативні дебати кандидатів у президенти
Це – рекордна кількість охочих поборотися за пост держави в нашій історії. Відомо, що бюлетень матиме аж 80 сантиментрів! Щоб не помилитися та проголосувати на свого лідера – дивіться актуальний перелік кандидатів.
Кандидат | Вік | Партія |
Балашов Геннадій Вікторович | 57 років | "5.10" |
Безсмертний Роман Петрович | 53 роки | самовисуванець |
Богомолець Ольга Вадимівна | 52 роки | самовисуванець |
Богословська Інна Германівна | 58 років | самовисуванець |
Бойко Юрій Анатолійович | 60 років | самовисуванець |
Бондар Віктор Васильович | 43 роки | "Відродження" |
Ващенко Олександр Михайлович | 56 років | самовисуванець |
Вілкул Олександр Юрійович | 44 роки | "Опозиційний блок: Партія миру і розвитку" |
Габер Микола Олександрович | 58 років | самовисуванець |
Гриценко Анатолій Степанович | 61 рік | "Громадянська позиція" |
Данилюк Олександр Володимирович | 37 років | самовисуванець |
Дерев'янко Юрій Богданович | 45 років | "Воля" |
Журавльов Василь Миколайович | 42 роки | самовисуванець |
Зеленський Володимир Олександрович | 40 років | "Слуга народу" |
Каплін Сергій Миколайович | 39 років | "Соціал-демократична партія" |
Кармазін Юрій Анатолійович | 61 рік | самовисуванець |
Кива Ілля Володимирович | 41 рік | "Соціалістична партія України" |
Корнацький Аркадій Олексійович | 65 років | самовисуванець |
Кошулинський Руслан Володимирович | 49 років | ВО "Свобода" |
Кривенко Віктор Миколайович | 37 років | "Народний Рух України" |
Купрій Віталій Миколайович | 45 років | самовисуванець |
Литвиненко Юлія Леонідівна | 42 роки | самовисуванець |
Ляшко Олег Валерійович | 46 років | "Радикальна партія Олега Ляшка" |
Мороз Олександр Олександрович | 74 роки | "Соціалістична партія Олександра Мороза" |
Наливайченко Валентин Олександрович | 52 роки | "Справедливість" |
Насіров Роман Михайлович | 39 років | самовисуванець |
Новак Андрій Яремович | 46 років | "Патріот" |
Носенко Сергій Михайлович | 49 років | самовисуванець |
Петров Володимир Володимирович | 41 рік | самовисуванець |
Порошенко Петро Олексійович | 53 роки | самовисуванець |
Ригованов Руслан Олександрович | 45 років | самовисуванець |
Скоцик Віталій Євстафійович | 47 років | самовисуванець |
Смешко Ігор Петрович | 63 роки | самовисуванець |
Соловйов Олександр Миколайович | 45 років | "Розумна сила" |
Тарута Сергій Олексійович | 63 роки | "Основа" |
Тимошенко Юлія Володимирівна | 58 років | ВО "Батьківщина" |
Тимошенко Юрій Володимирович | 57 років | самовисуванець |
Шевченко Ігор Анатолійович | 48 років | самовисуванець |
Шевченко Олександр Леонідович | 47 років | УКРОП |
Відзначимо, що Олександр Мороз відмовився балотуватись, але через запізнілу відмову його ім'я залишиться у бюлетені. Таке ж рішення ухвалив і Сергій Тарута.
Натомість ще 5 кандидатів "знялися" на користь інших претендентів:
Цікаво, що на посаду президента претендують 35 чоловіків і 4 жінки, а середній вік усіх кандидатів становить 50 років. Офіційні результати виборів ми дізнаємося до 10 квітня. Якщо ж буде другий тур – то його проведуть 21 квітня.
Читайте також: Рейтинг кандидатів у президенти на вибори 2019